CONCEPTOS
Estudia las poblaciones humanas a lo largo del tiempo, analizando aspectos como la natalidad, mortalidad y migración en contextos históricos.
Área de investigación que examina cómo los factores sociales determinan la distribución y los determinantes de las enfermedades en las poblaciones.
Disciplina que estudia la relación entre los seres humanos y su entorno geográfico, incluyendo la distribución de la población y el uso del espacio.
Se dedica a la investigación que busca resolver problemas prácticos, especialmente en el ámbito social y poblacional.
Analiza los procesos sociales que afectan a las poblaciones, incluyendo cambios en las estructuras sociales y culturales.
METODOLOGÍA
Métodos y Metodologías
- Análisis Demográfico Cuantitativo: Utiliza estadísticas vitales (natalidad, mortalidad, migración) para reconstruir y analizar la evolución de poblaciones a lo largo del tiempo.
- Modelos Demográficos: Emplea modelos como el BIT PASE para simular dinámicas poblacionales y su interacción con procesos de planeación territorial y social.
- Investigación Histórica: Recurre a fuentes históricas, como registros civiles y censos antiguos, para estudiar la evolución de las poblaciones en contextos históricos específicos.
- Enfoque Interdisciplinario: Combina teorías y métodos de la antropología, la ingeniería y la demografía para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.
Ejemplos de Aplicación
- Modelo BIT PASE: Desarrollado para integrar las dinámicas demográficas en los procesos de planeación, permitiendo una visión más holística y precisa del desarrollo territorial y social.
- Estudios de Población Indígena: Investigaciones sobre la población indígena en los resguardos del Cauca, utilizando datos históricos y actuales para comprender su evolución y situación.
- Demografía Histórica: Análisis de registros históricos para reconstruir las estructuras poblacionales y entender los procesos sociales y económicos de épocas pasadas.
Indicador | Variables asociadas | Descripción |
Tasa de natalidad | Número de nacimientos, población total | Mide la frecuencia de nacimientos en una población durante un período específico. |
Tasa de mortalidad | Número de muertes, población total | Indica la frecuencia de muertes en una población durante un período determinado. |
Esperanza de vida | Edad al momento de la muerte, cohortes de edad | Estima el promedio de años que una persona puede esperar vivir, basado en las tasas de mortalidad actuales. |
Tasa de fecundidad | Número de nacimientos, mujeres en edad fértil | Mide la cantidad de nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil (generalmente entre 15 y 49 años). |
Tasa de migración | Número de migrantes, población total | Refleja el movimiento de personas hacia o desde una región, ya sea interna o internacionalmente. |
Estructura por edad | Número de personas en cada grupo de edad | Analiza la distribución de la población según grupos de edad, proporcionando información sobre la pirámide poblacional. |
Estructura por sexo | Número de hombres y mujeres | Examina la distribución de la población por sexo, útil para estudios de género y planificación de servicios. |
Tasa de dependencia | Población dependiente (niños y ancianos), población en edad laboral (15-64 años) | Indica la proporción de personas que dependen económicamente de la población activa. |
Índice de envejecimiento | Proporción de personas mayores de 65 años, población total | Mide el grado de envejecimiento de una población, reflejando el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad. |
Tasa de urbanización | Población urbana, población total | Indica el porcentaje de la población que vive en áreas urbanas, reflejando el proceso de urbanización. |
Tasa de analfabetismo | Número de personas analfabetas, población total | Mide el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir en una población. |
Tasa de participación laboral | Población económicamente activa, población en edad de trabajar | Refleja el porcentaje de personas que están trabajando o buscando trabajo activamente. |
Tasa de mortalidad infantil | Número de muertes de niños menores de 5 años, nacimientos vivos | Indica la frecuencia de muertes en niños menores de 5 años por cada 1.000 nacimientos vivos. |
Tasa de fecundidad adolescente | Número de nacimientos en adolescentes, mujeres adolescentes en edad fértil | Mide la cantidad de nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes, reflejando la fecundidad en este grupo etario. |
Tasa de uso de anticonceptivos | Número de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, mujeres en edad fértil | Indica la proporción de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, proporcionando información sobre la planificación familiar. |
LIBROS Y PUBLICACIONES
- P. Rodríguez y Vejarano, Fernán. (2015). Envejecer en Colombia- Universidad Externado de Colombia.
IMAGEN
Foto de Faber Leonardo en Unsplash